sucre
- SANS GLUTEN
- VÉGÉTALIEN
Nutritional values per 100 g
| Énergie en kj | 1.700 | KJ |
| Énergie en kcal | 400 | KCAL |
| Matières grasses | < 0,1 | G |
| dont acides gras saturés | < 0,1 | G |
| Glucides | 100,0 | G |
| dont sucres | 100,0 | G |
| Proteines | < 0,1 | G |
| Sel | < 0,01 | G |
Le prix initial était : 0,90 €.0,81 €Le prix actuel est : 0,81 €.
sucre
| Énergie en kj | 1.700 | KJ |
| Énergie en kcal | 400 | KCAL |
| Matières grasses | < 0,1 | G |
| dont acides gras saturés | < 0,1 | G |
| Glucides | 100,0 | G |
| dont sucres | 100,0 | G |
| Proteines | < 0,1 | G |
| Sel | < 0,01 | G |
Bâtons de sucre candi, blanc Emballage indiv. Long. env. 14,5 cm Commande min. : 50 pièces
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.